Com o fim da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou em seu site os boletins das urnas, contendo todas as informações sobre a votação em cada seção eleitoral dos municípios brasileiros.
Continua depois da publicidade
Para conferir como foi a votação em sua seção, no seu município, basta clicar neste link, escolher o estado, a cidade, a Zona Eleitoral e digitar o número da seção. É possível ver quantos votos cada candidato a prefeito teve, bem como os candidatos a vereador.
Em Campo do Brito, o candidato eleito Marcell Souza só perdeu em uma seção eleitoral.
Confira como foi a eleição nas 38 seções, urna por urna:
| SEÇÃO | MARCELL SOUZA | ZOMINHO | ANTONIO CARLOS | BRANCO | NULO |
| 01 | 169 | 119 | 4 | 8 | 8 |
| 03 | 175 | 126 | 2 | 2 | 13 |
| 04 | 184 | 90 | 4 | 2 | 9 |
| 05 | 174 | 121 | 3 | 5 | 11 |
| 06 | 165 | 119 | 2 | 2 | 12 |
| 07 | 144 | 151 | 1 | 3 | 14 |
| 08 | 166 | 128 | 1 | 6 | 16 |
| 09 | 176 | 118 | 4 | 5 | 8 |
| 10 | 170 | 132 | 1 | 3 | 12 |
| 11 | 184 | 135 | 1 | 5 | 9 |
| 12 | 186 | 121 | 2 | 2 | 8 |
| 13 | 150 | 100 | 3 | 9 | 6 |
| 14 | 159 | 104 | 2 | 10 | 12 |
| 15 | 171 | 137 | 3 | 2 | 11 |
| 16 | 163 | 143 | 1 | 6 | 12 |
| 17 | 201 | 128 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | 180 | 120 | 5 | 7 | 17 |
| 19 | 193 | 118 | 1 | 9 | 11 |
| 20 | 166 | 135 | 3 | 3 | 14 |
| 47 | 173 | 153 | 5 | 6 | 8 |
| 49 | 170 | 140 | 3 | 3 | 8 |
| 50 | 195 | 126 | 2 | 1 | 14 |
| 51 | 182 | 121 | 3 | 8 | 12 |
| 56 | 171 | 147 | 9 | 10 | 13 |
| 60 | 182 | 126 | 5 | 5 | 6 |
| 62 | 177 | 135 | 2 | 5 | 12 |
| 63 | 171 | 144 | 2 | 9 | 11 |
| 66 | 172 | 140 | 1 | 2 | 12 |
| 68 | 168 | 137 | 3 | 10 | 12 |
| 70 | 169 | 123 | 5 | 7 | 16 |
| 71 | 177 | 100 | 4 | 4 | 11 |
| 72 | 167 | 120 | 4 | 4 | 14 |
| 76 | 173 | 141 | 5 | 5 | 7 |
| 79 | 173 | 136 | 0 | 3 | 17 |
| 83 | 104 | 75 | 0 | 2 | 5 |
| 85 | 166 | 130 | 3 | 3 | 17 |
| 86 | 166 | 137 | 2 | 4 | 9 |
| 88 | 181 | 122 | 5 | 4 | 11 |








