| Seq. | Candidato | Votação | % Válidos |
| *0001 | BECO | 839 | 7,51% |
| *0002 | CLAUDIANO DE TONHO DE AGRIPINO | 835 | 7,47% |
| *0003 | CRISINHO | 825 | 7,38% |
| *0004 | EDINELSON | 808 | 7,23% |
| *0005 | REGE | 803 | 7,19% |
| *0006 | BEL DE PIO | 752 | 6,73% |
| *0007 | ETINHO DE LOURIVAL | 727 | 6,51% |
| *0008 | SANTOS | 706 | 6,32% |
| *0009 | LAELSON | 460 | 4,12% |
| *0010 | MARIVALDA | 447 | 4,00% |
| *0011 | CACARECO | 428 | 3,83% |
| 12 | RAIMUNDINHO | 409 | 3,66% |
| 13 | MAGALHÃES | 325 | 2,91% |
| 14 | GEAN CHARLES | 257 | 2,30% |
| 15 | PAULO CÉSAR POLICIAL | 192 | 1,72% |
| 16 | BODE MOTORISTA | 180 | 1,61% |
| 17 | GENILDO DA TABUA | 133 | 1,19% |
| 18 | NICINHO | 132 | 1,18% |
| 19 | SANDRINHO | 118 | 1,06% |
| 20 | ADEILSON DA RIFA | 102 | 0,91% |
| 21 | NILSON DE JOÃO BARREIRO | 88 | 0,79% |
| 22 | LUCIANO DO GÁS | 85 | 0,76% |
| 23 | BRUNA | 84 | 0,75% |
| 24 | MARINHO | 78 | 0,70% |
| 25 | ZE DOMINGOS | 75 | 0,67% |
| 26 | ZÉ PEDRO DA GELADEIRA | 71 | 0,64% |
| 27 | GIVALDO DE ROQUE GAVIÃO | 67 | 0,60% |
| 28 | GREICE FERNANDES | 67 | 0,60% |
| 29 | DENISE | 60 | 0,54% |
| 30 | SANTANA | 56 | 0,50% |
| 31 | ZE DE ANTONIO | 47 | 0,42% |
| 32 | MESSIAS DA BATATINHA | 42 | 0,38% |
| 33 | FORMIGÃO | 40 | 0,36% |
| 34 | CLEIDINHA | 37 | 0,33% |
| 35 | MARCOS DO COCO | 35 | 0,31% |
| 36 | JUNIOR | 31 | 0,28% |
| 37 | OTACILIO DO CERCADO | 24 | 0,21% |
| 38 | GORDO DE OSVALDO | 24 | 0,21% |
| 39 | JOSEFA | 23 | 0,21% |
| 40 | MEIRE CÉLIA | 20 | 0,18% |
| 41 | TONHO DE SEVINO | 15 | 0,13% |
| 42 | VALDICLEIA DA TAPERA | 9 | 0,08% |
| 43 | MARCIO DA AMBULANCIA | 7 | 0,06% |
| 44 | TATI | 1 | 0,01% |
| 45 | BETÂNIA DO POSTO | 0 | 0,00% |
| 46 | VAMIR DE ROQUE DE TETÉ | 0 | 0,00% |
| 47 | NAIDINHA | 0 | 0,00% |
| 48 | ROSANA | 0 | 0,00% |
| 49 | MEIRINHA | 0 | 0,00% |
| 50 | ELIZABETH | 0 | 0,00% |
| 51 | MILEIDE | 0 | 0,00% |







