Neste domingo, 06 de outubro, o município de Campo do Brito realizou as eleições municipais para prefeito e vereador. Com 44 seções eleitorais apuradas, Médici de Maim (PP) foi eleito prefeito com 8.128 votos, o equivalente a 64,84% dos votos válidos, alcançando a maior votação já registrada na história do município.
O segundo colocado, Zominho (PL), obteve 2.940 votos (23,45%), enquanto o candidato Léo Rocha (PT) recebeu 1.468 votos (11,71%). No entanto, os votos de Léo Rocha foram anulados sub judice, uma vez que sua candidatura foi indeferida com recurso. Ao todo, 13.370 votos foram contabilizados para prefeito, sendo 11.068 válidos, 559 nulos e 275 brancos.
A lista completa com a distribuição de votos por seção eleitoral pode ser conferida abaixo:
| Seção | Médice | Zominho | Léo |
|---|---|---|---|
| 1 | 193 | 74 | 46 |
| 2 | 194 | 71 | 36 |
| 3 | 194 | 63 | 44 |
| 4 | 192 | 53 | 34 |
| 5 | 183 | 71 | 42 |
| 6 | 178 | 63 | 38 |
| 7 | 149 | 61 | 41 |
| 8 | 183 | 63 | 35 |
| 9 | 178 | 50 | 42 |
| 10 | 172 | 62 | 39 |
| 11 | 187 | 66 | 25 |
| 12 | 163 | 76 | 33 |
| 13 | 197 | 62 | 29 |
| 14 | 196 | 63 | 26 |
| 15 | 184 | 72 | 27 |
| 16 | 170 | 89 | 32 |
| 17 | 202 | 70 | 28 |
| 18 | 184 | 49 | 31 |
| 19 | 209 | 65 | 29 |
| 20 | 172 | 66 | 33 |
| 47 | 162 | 73 | 43 |
| 49 | 192 | 67 | 29 |
| 50 | 183 | 65 | 30 |
| 51 | 176 | 64 | 24 |
| 56 | 193 | 69 | 27 |
| 60 | 222 | 54 | 33 |
| 62 | 179 | 83 | 28 |
| 63 | 169 | 79 | 43 |
| 66 | 191 | 71 | 26 |
| 68 | 182 | 80 | 33 |
| 70 | 194 | 71 | 39 |
| 71 | 208 | 71 | 31 |
| 72 | 180 | 78 | 50 |
| 76 | 206 | 67 | 47 |
| 79 | 188 | 72 | 43 |
| 82 | 214 | 64 | 39 |
| 83 | 176 | 58 | 29 |
| 85 | 183 | 56 | 39 |
| 86 | 176 | 52 | 35 |
| 88 | 194 | 67 | 18 |
| 127 | 168 | 61 | 33 |
| 128 | 209 | 68 | 12 |
| 129 | 148 | 82 | 13 |
| 130 | 155 | 59 | 34 |








