Os eleitores de Campo do Brito estão se preparando para exercer sua cidadania nas eleições municipais que acontecem neste domingo, 6 de outubro. Ao todo, 15.766 eleitores estão aptos a votar, divididos em 44 seções eleitorais distribuídas em nove escolas, localizadas tanto na área urbana quanto na zona rural do município.
Continua depois da publicidade
As escolas que receberão os eleitores incluem instituições da cidade e comunidades rurais, garantindo que todos tenham acesso aos seus locais de votação. Os eleitores podem consultar previamente onde votar, observando as orientações da Justiça Eleitoral, que busca garantir um processo seguro e eficiente no dia da eleição.
| Local de Votação | Seção | Eleitores |
|---|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PAIXÃO | 1 | 377 |
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PAIXÃO | 2 | 381 |
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PAIXÃO | 3 | 371 |
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PAIXÃO | 4 | 374 |
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PAIXÃO | 5 | 372 |
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PAIXÃO | 6 | 373 |
| COLÉGIO ESTADUAL GUILHERME CAMPOS | 7 | 351 |
| COLÉGIO ESTADUAL GUILHERME CAMPOS | 8 | 359 |
| COLÉGIO ESTADUAL GUILHERME CAMPOS | 9 | 359 |
| COLÉGIO ESTADUAL GUILHERME CAMPOS | 10 | 354 |
| COLÉGIO ESTADUAL GUILHERME CAMPOS | 11 | 350 |
| COLÉGIO ESTADUAL GUILHERME CAMPOS | 12 | 355 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA CELESTINO DE OLIVEIRA | 13 | 378 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA CELESTINO DE OLIVEIRA | 14 | 382 |
| CENTRO DE EXCELÊNCIA ROQUE JOSÉ DE SOUZA | 15 | 359 |
| CENTRO DE EXCELÊNCIA ROQUE JOSÉ DE SOUZA | 16 | 365 |
| CENTRO DE EXCELÊNCIA ROQUE JOSÉ DE SOUZA | 17 | 363 |
| CENTRO DE EXCELÊNCIA ROQUE JOSÉ DE SOUZA | 18 | 357 |
| CENTRO DE EXCELÊNCIA ROQUE JOSÉ DE SOUZA | 19 | 369 |
| CENTRO DE EXCELÊNCIA ROQUE JOSÉ DE SOUZA | 20 | 367 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES | 47 | 364 |
| CENTRO DE EXCELÊNCIA ROQUE JOSÉ DE SOUZA | 49 | 356 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES | 50 | 360 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES | 51 | 351 |
| CENTRO DE EXCELÊNCIA ROQUE JOSÉ DE SOUZA | 56 | 365 |
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PAIXÃO | 60 | 375 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES | 62 | 370 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES | 63 | 360 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES | 66 | 375 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE FREIRE DE MENEZES | 68 | 367 |
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PAIXÃO | 70 | 376 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA CELESTINO DE OLIVEIRA | 71 | 381 |
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PAIXÃO | 72 | 372 |
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PAIXÃO | 76 | 371 |
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO PAIXÃO | 79 | 368 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DELFINA CELESTINO DE OLIVEIRA | 82 | 380 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. LÚCIA MARIA BEZERRA SANTOS DE ANDRADE | 83 | 310 |
| CENTRO DE EXCELÊNCIA ROQUE JOSÉ DE SOUZA | 85 | 361 |
| COLÉGIO ESTADUAL GUILHERME CAMPOS | 86 | 352 |
| CENTRO DE EXCELÊNCIA ROQUE JOSÉ DE SOUZA | 88 | 362 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOSÉ DA CRUZ (POV. GAMELEIRA) | 128 | 328 |
| COLÉGIO ESTADUAL GUILHERME CAMPOS | 127 | 305 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FREIRE DE LIMA (POV. CERCADO) | 129 | 261 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SECUNDO FILHO (POV. GARANGAU) | 130 | 280 |








