O município de Campo do Brito se prepara para as eleições municipais de 2024 com a participação de 58 candidatos a vereador que concorrerão a 11 vagas na Câmara Municipal. Além dos candidatos ao legislativo, a cidade terá três chapas disputando os cargos de prefeito e vice-prefeito, ampliando a competitividade eleitoral.
Continua depois da publicidade
A campanha eleitoral teve início no último dia 16 de agosto, e os candidatos já estão engajados na busca por votos, apresentando suas propostas à população. Confira os candidatos da coligação de Médici de Maim:
| Nome na Urna | Coligação | Número |
|---|---|---|
| ADEILSON DA RIFA | PP | 11111 |
| ANDRÉ DO CERCADO | PP | 11999 |
| BODE DOS TRANSPORTES | PP | 11555 |
| GENILSON DE JOÃO DOMINGUINHOS | PP | 11123 |
| GILTON DA AMBULÂNCIA | PP | 11456 |
| LEONARDO DE ENEMESTRO | PP | 11444 |
| MEIRINHA DE ANTERO | PP | 11333 |
| MIÚDA DA CAATINGA REDONDA | PP | 11888 |
| NEGA DE JARDO | PP | 11777 |
| NINHA DO BOM JARDIM | PP | 11222 |
| PAULO CÉSAR POLICIAL | PP | 11000 |
| RAFAEL DA SAÚDE | PP | 11234 |
| CACARECO | PSD | 55666 |
| CRISTIANE DA COOPERATIVA | PSD | 55333 |
| DR GILENALDO | PSD | 55456 |
| FÁTIMA | PSD | 55789 |
| KATIENE DA SAÚDE | PSD | 55111 |
| LECE DA GAMELEIRA | PSD | 55777 |
| MÁRCIO DO MUGINGA | PSD | 55444 |
| MEDICE DO GARANGAU | PSD | 55555 |
| PAULA DE FÁBIO LEITE | PSD | 55888 |
| RAIMUNDINHO | PSD | 55123 |
| REGIANE PASSOS DE JAIRO | PSD | 55222 |
| THOMPSON | PSD | 55000 |







