O concurso público da Prefeitura de Campo do Brito, que oferece 92 vagas para cargos de nível Fundamental, Médio, Técnico e Superior, registrou 8992 inscrições. As vagas são destinadas a cargos de nível Fundamental, Médio, Técnico e Superior.
Continua depois da publicidade
Os candidatos inscritos realizarão as provas no dia 04 de fevereiro de 2024. A lista completa de inscritos foi divulgada pela organizadora do concurso.
Nossa equipe fez um levantamento da quantidade de inscritos por cargo. Os detalhes específicos estão na tabela abaixo.
| Cargo | Vagas Ampla | Inscritos | Vagas PCD | Inscritos PCD |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 5 | 1066 | 1 | 12 |
| Cozinheiro Escolar | 2 | 219 | 0 | 0 |
| Motorista I | 3 | 761 | 0 | 2 |
| Motorista II | 2 | 279 | 0 | 2 |
| Vigilante | 4 | 734 | 0 | 6 |
| Agente Comunitário de Saúde | 5 | 483 | 1 | 10 |
| Assistente Administrativo | 6 | 1025 | 1 | 11 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 1 | 53 | 0 | 0 |
| Auxiliar de Serviços Educacionais | 24 | 1366 | 1 | 5 |
| Técnico em Enfermagem | 4 | 427 | 0 | 1 |
| Técnico em Enfermagem – ESF | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Assistente Social | 2 | 185 | 0 | 1 |
| Enfermeiro | 2 | 343 | 0 | 3 |
| Enfermeiro – ESF | 2 | 366 | 0 | 1 |
| Engenheiro Civil | 1 | 69 | 0 | 0 |
| Fisioterapeuta | 2 | 253 | 0 | 1 |
| Fonoaudiólogo | 1 | 36 | 0 | 0 |
| Médico Neurologista | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Médico Cardiologista | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Médico – ESF | 4 | 21 | 1 | 3 |
| Médico Ginecologista/Obstetra | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Médico Ortopedista | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Médico Psiquiatra | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Nutricionista | 2 | 171 | 0 | 0 |
| Odontólogo | 1 | 54 | 0 | 0 |
| Odontólogo – ESF | 1 | 43 | 0 | 0 |
| Professor de Nível Superior | 1 | 595 | 0 | 4 |
| Profissional de Educação Física | 1 | 79 | 0 | 0 |
| Psicólogo | 3 | 172 | 0 | 0 |
| Psicopedagogo | 1 | 54 | 0 | 0 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | 10 | 0 | 1 |







