Com o fim da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os boletins das urnas, contendo todas as informações sobre a votação em cada seção eleitoral dos municípios brasileiros.
Continua depois da publicidade
Em Campo do Brito, o candidato eleito Lula teve 8521 votos e Bolsonaro 2777 votos. Já para governo do estado o candidato eleito Fábio teve 3934 votos e Rogério Carvalho 6605 votos.
Confira como foi a eleição nas 41 seções em Campo do Brito, urna por urna:
| SEÇÃO | LULA (PT) | BOLSONARO (PL) | FÁBIO (PSD) | ROGERIO (PT) |
| 01 | 202 | 61 | 87 | 166 |
| 02 | 218 | 58 | 87 | 168 |
| 03 | 204 | 64 | 103 | 156 |
| 04 | 186 | 61 | 83 | 145 |
| 05 | 213 | 58 | 83 | 172 |
| 06 | 187 | 54 | 79 | 142 |
| 07 | 216 | 59 | 89 | 173 |
| 08 | 222 | 70 | 94 | 184 |
| 09 | 193 | 88 | 116 | 141 |
| 10 | 202 | 73 | 91 | 167 |
| 11 | 223 | 81 | 111 | 177 |
| 12 | 207 | 76 | 100 | 173 |
| 13 | 137 | 55 | 77 | 102 |
| 14 | 147 | 58 | 80 | 112 |
| 15 | 238 | 74 | 117 | 178 |
| 16 | 230 | 62 | 92 | 179 |
| 17 | 223 | 90 | 123 | 165 |
| 18 | 216 | 65 | 94 | 171 |
| 19 | 225 | 68 | 98 | 174 |
| 20 | 223 | 67 | 100 | 169 |
| 47 | 226 | 74 | 100 | 180 |
| 49 | 226 | 76 | 98 | 182 |
| 50 | 228 | 64 | 85 | 195 |
| 51 | 238 | 69 | 105 | 178 |
| 56 | 246 | 78 | 115 | 181 |
| 60 | 213 | 60 | 96 | 171 |
| 62 | 237 | 77 | 108 | 181 |
| 63 | 239 | 59 | 93 | 179 |
| 66 | 232 | 64 | 94 | 187 |
| 68 | 218 | 81 | 97 | 178 |
| 70 | 200 | 71 | 110 | 145 |
| 71 | 172 | 52 | 86 | 114 |
| 72 | 214 | 66 | 94 | 166 |
| 76 | 219 | 69 | 94 | 175 |
| 79 | 200 | 82 | 102 | 157 |
| 82 | 153 | 71 | 93 | 115 |
| 83 | 157 | 34 | 50 | 126 |
| 85 | 219 | 66 | 107 | 157 |
| 86 | 212 | 77 | 102 | 167 |
| 88 | 208 | 94 | 124 | 144 |
| 127 | 152 | 51 | 75 | 113 |







