Completou agora a pouco a apuração das 40 seções do município de Campo do Brito.
Continua depois da publicidade
10.913 eleitores (78,02%) compareceram e 3.074 (21,98%) foram as abstenções.
Confira os resultados nas urnas para Governador, Deputado Federal, Estadual e Senador. O resultado para presidente só será divulgado após as 19h (Brasília), quando termina a votação no Acre:
GOVERNADOR
| Candidato | Votação | % Válidos |
| EDUARDO AMORIM | 2.591 | 32,06% |
| BELIVALDO | 2.495 | 30,87% |
| VALADARES FILHO | 2.241 | 27,73% |
| DR. EMERSON | 250 | 3,09% |
| MILTON ANDRADE | 214 | 2,65% |
| EDUARDO CASSINI | 161 | 1,99% |
| MÁRCIO SOUZA | 74 | 0,92% |
| MENDONÇA PRADO | 29 | 0,36% |
| GILVANI SANTOS | 26 | 0,32% |
SENADOR
| Candidato | Votação | % Válidos |
| DELEGADO ALESSANDRO VIEIRA | 3.860 | 26,55% |
| ANDRÉ MOURA | 3.661 | 25,18% |
| ROGERIO CARVALHO SANTOS | 2.052 | 14,11% |
| VALADARES | 1.757 | 12,08% |
| PASTOR HELENO | 1.239 | 8,52% |
| JACKSON BARRETO | 918 | 6,31% |
| PROFESSORA SONIA MEIRE | 445 | 3,06% |
| HENRI CLAY | 334 | 2,30% |
| CADU SILVA | 162 | 1,11% |
| REYNALDO NUNES | 52 | 0,36% |
| PROFESSOR JOSSIMÁRIO MICK | 51 | 0,35% |
| CLARCKSON MESSIAS | 9 | 0,06% |
DEPUTADO FEDERAL
| Candidato | Votação | % Válidos |
| LAERCIO OLIVEIRA | 2.011 | 26,30% |
| FÁBIO MITIDIERI | 907 | 11,86% |
| VALDEVAN NOVENTA | 701 | 9,17% |
| FABIO REIS | 586 | 7,67% |
| JOAO DANIEL | 389 | 5,09% |
| GUSTINHO RIBEIRO | 364 | 4,76% |
| MARCIO MACÊDO | 354 | 4,63% |
| FÁBIO HENRIQUE | 284 | 3,71% |
| ADELSON BARRETO | 198 | 2,59% |
| PROFESSORA ÂNGELA | 187 | 2,45% |
| BOSCO COSTA | 167 | 2,18% |
| PASTOR JONY | 112 | 1,47% |
| PASTOR ANTONIO | 112 | 1,47% |
| DRª EMÍLIA CORREA | 102 | 1,33% |
| PROF. DANYLO NASCIMENTO | 75 | 0,98% |
| PAULO MENDONÇA | 56 | 0,73% |
| ALEXANDRE FIGUEIREDO | 38 | 0,50% |
| CARLOS MAGALHAES (MAGA) | 35 | 0,46% |
| BRENDA GONÇALVES | 26 | 0,34% |
| KAKA DE AREIA BRANCA | 26 | 0,34% |
| DELEGADO MÁRIO LEONY | 24 | 0,31% |
| ELBER BATALHA FILHO | 23 | 0,30% |
| SUELY OURO | 23 | 0,30% |
| EVALDO CAMPOS | 23 | 0,30% |
| TAMARA ROSA | 23 | 0,30% |
| ADRIANA MALLEZAN | 21 | 0,27% |
| CORONEL ROCHA | 17 | 0,22% |
| PR. CANTOR ELIAS SILVA | 16 | 0,21% |
| IRMÃ LARISSA | 16 | 0,21% |
| AURELIO BARRETO | 14 | 0,18% |
| MAGNO ARAUJO | 12 | 0,16% |
| HEBERT PEREIRA | 10 | 0,13% |
| CÉZAR CARDOSO | 10 | 0,13% |
| ANA LIBORIO ARQUITETA | 9 | 0,12% |
| MARLENE MENEZES | 9 | 0,12% |
| EDNA DE TOINHO DE DORINHA | 8 | 0,10% |
| LAYSE SANTIAGO | 8 | 0,10% |
| PITUXO | 8 | 0,10% |
| AUGUSTO ARANHA | 8 | 0,10% |
| CABO DIDI | 7 | 0,09% |
| CRISTIANO VIANA | 5 | 0,07% |
| MARCIO DORIA | 5 | 0,07% |
| BIJOTA | 5 | 0,07% |
| ASTROGILDO DA FARMACIA | 4 | 0,05% |
| DANILO SEGUNDO | 4 | 0,05% |
| KLEBER NASCIMENTO | 4 | 0,05% |
| PAULO DO VALLE | 4 | 0,05% |
| GUSTAVO ALBUQUERQUE | 4 | 0,05% |
| GIVALDO SILVA | 4 | 0,05% |
| ISMAEL SILVA | 4 | 0,05% |
| CORRETOR ITAMAR ALVES | 4 | 0,05% |
| DIOGO SOUZA | 3 | 0,04% |
| DANIELLI HEANS | 3 | 0,04% |
| MARLEIDE DE CHAMEGO BOM | 3 | 0,04% |
| SÉRGIO LIMA | 3 | 0,04% |
| LOURIVAL DA LIVRARIA | 3 | 0,04% |
| BERENICE | 3 | 0,04% |
| LUCIMARA | 2 | 0,03% |
| SERJÃO | 2 | 0,03% |
| PROFESSOR LOURINALDO | 2 | 0,03% |
| ANDERSON CAMILO | 2 | 0,03% |
| CLAUDIA RODRIGUES | 2 | 0,03% |
| IVONETE BISPO | 2 | 0,03% |
| EVERALDO DE POÇO VERDE | 1 | 0,01% |
| BAIANO DO TREZE | 1 | 0,01% |
| VALDIR SANTOS | 1 | 0,01% |
| MARCIA REGINA | 1 | 0,01% |
| LEONEL AQUINO | 1 | 0,01% |
| LUANA SANTOS | 1 | 0,01% |
| TODYNHO | 1 | 0,01% |
| LENGA VALENÇA | 1 | 0,01% |
| ADEILDE REPOLHO | 1 | 0,01% |
| AIRTON COSTA | 1 | 0,01% |
| MANÉSERTÃO DO BARATEOTÓ | 1 | 0,01% |
| LEILA CARVALHO | 1 | 0,01% |
DEPUTADO ESTADUAL
| Candidato | Votação | % Válidos |
| TALYSSON DE VALMIR | 2.339 | 25,51% |
| MARIA MENDONÇA | 940 | 10,25% |
| JEFERSON ANDRADE | 755 | 8,24% |
| DR. VANDERBAL | 534 | 5,82% |
| VENÂNCIO FONSECA | 502 | 5,48% |
| IBRAIN MONTEIRO | 330 | 3,60% |
| VARDO DA LOTÉRICA | 330 | 3,60% |
| ROBSON VIANA | 322 | 3,51% |
| LUCIANO BISPO | 315 | 3,44% |
| IRAN BARBOSA | 261 | 2,85% |
| GORETTI REIS | 219 | 2,39% |
| CAPITÃO SAMUEL | 203 | 2,21% |
| FRANCISCO GUALBERTO | 149 | 1,63% |
| PASTOR EDUARDO LIMA | 125 | 1,36% |
| GEORGEO PASSOS | 109 | 1,19% |
| ESMERALDO LEAL | 99 | 1,08% |
| SHEILLA RAQUEL | 79 | 0,86% |
| DANIEL FORTES | 53 | 0,58% |
| LINDA BRASIL | 46 | 0,50% |
| PR. JOANAN | 41 | 0,45% |
| WALDIR VIANNA | 41 | 0,45% |
| KITTY LIMA | 39 | 0,43% |
| ADAILTON MARTINS | 38 | 0,41% |
| GILMAR CARVALHO | 28 | 0,31% |
| SHEYLA GALBA | 28 | 0,31% |
| JOAO MARCELO | 26 | 0,28% |
| DINÁ ALMEIDA | 24 | 0,26% |
| MAISA MITIDIERI | 21 | 0,23% |
| ZEZINHO SOBRAL | 19 | 0,21% |
| GARIBALDE MENDONÇA | 17 | 0,19% |
| GRACINHA GARCEZ | 17 | 0,19% |
| DRª TERESA NEUMA | 16 | 0,17% |
| MATOS | 15 | 0,16% |
| SAULO VIEIRA | 15 | 0,16% |
| DILSON DE AGRIPINO | 14 | 0,15% |
| CABO AMINTAS | 14 | 0,15% |
| MARCO AURELIO PRATA | 14 | 0,15% |
| LUCIANO PIMENTEL | 13 | 0,14% |
| FELIPE OLIVEIRA | 13 | 0,14% |
| PASTOR GLEDSON | 13 | 0,14% |
| DR. MANUEL MARCOS | 12 | 0,13% |
| JÁFIA ANDRADE | 12 | 0,13% |
| ALMEIDA JUNIOR | 11 | 0,12% |
| ENFERMEIRA IZABELITA | 10 | 0,11% |
| THIERYSON SANTOS | 10 | 0,11% |
| THIAGO JESUS | 9 | 0,10% |
| CAPITÃO FABIO | 9 | 0,10% |
| ZEZINHO GUIMARÃES | 8 | 0,09% |
| ADELSON BARRETO FILHO | 8 | 0,09% |
| JAIRO DE GLÓRIA | 7 | 0,08% |
| DR SAMUEL CARVALHO | 7 | 0,08% |
| TAÍRES | 7 | 0,08% |
| GORDINHO DO POVO | 7 | 0,08% |
| SANTOS | 7 | 0,08% |
| MARIANE LEITE | 6 | 0,07% |
| ELIANA DA SOPA | 6 | 0,07% |
| DAVI COM A FORÇA DO BEM | 5 | 0,05% |
| RICARDO LIMA | 5 | 0,05% |
| CORONEL BARROS | 5 | 0,05% |
| SOUZA DA ENFERMAGEM | 5 | 0,05% |
| CARISVALDO RESENDE | 5 | 0,05% |
| JANIER MOTA | 4 | 0,04% |
| BRENO SILVEIRA | 4 | 0,04% |
| RODRIGO VALADARES | 4 | 0,04% |
| NIULLY CAMPOS | 4 | 0,04% |
| PROFESSOR BITTENCOURT | 4 | 0,04% |
| CORONEL ANSELMO | 4 | 0,04% |
| SARGENTO ELISANGELA | 4 | 0,04% |
| VERA DE TOTONHO | 4 | 0,04% |
| LAMPIÃO DE ARACAJU | 4 | 0,04% |
| CAPITÃ IRIS | 4 | 0,04% |
| CARLÃO VIGILANTE | 4 | 0,04% |
| SIMONY SOARES | 4 | 0,04% |
| DENNYS TELES | 4 | 0,04% |
| LUCAS SANTIAGO | 4 | 0,04% |
| SILVINA NUTRICIONISTA | 4 | 0,04% |
| JÚNIOR RIGS | 4 | 0,04% |
| CABO GILSON DE CHICO DUDA | 3 | 0,03% |
| ZÉ LUIZ DA XEROX | 3 | 0,03% |
| LUCIO ALVES | 3 | 0,03% |
| RADIALISTA RONALDO LEITE | 3 | 0,03% |
| ARNALDO CONTADOR | 3 | 0,03% |
| HELLEN BARBOSA | 3 | 0,03% |
| PROFESSOR BOTTINO | 3 | 0,03% |
| DR. CARLOS MAGNO | 2 | 0,02% |
| EDNEY CAETANO | 2 | 0,02% |
| ASTRO | 2 | 0,02% |
| ANA ALVES | 2 | 0,02% |
| PINHA MOTOS | 2 | 0,02% |
| CLÁUDIO CADUCHA | 2 | 0,02% |
| JORGE LISBOA | 2 | 0,02% |
| FRANSUAR | 2 | 0,02% |
| DOUGLAS HEANS | 2 | 0,02% |
| AMENDOIM | 2 | 0,02% |
| FERNANDA FARINE | 2 | 0,02% |
| AFONSO AUGUSTO | 2 | 0,02% |
| SANDRO LUTHIER | 2 | 0,02% |
| DAVID BOAVENTURA DEDE | 2 | 0,02% |
| ZECA OLIVEIRA | 2 | 0,02% |
| ALESSANDRA MAIA | 2 | 0,02% |
| BETO TEIXEIRA | 2 | 0,02% |
| PROFESSORA SIMONE | 2 | 0,02% |
| VÂNIA SEGURANÇA | 2 | 0,02% |
| ELIABE SALES | 2 | 0,02% |
| BEATRIZ ANDRADE | 2 | 0,02% |
| ALINE MANGUEIRA | 2 | 0,02% |
| ADRIANA LEITE | 1 | 0,01% |
| PASTOR MOACIR VIEIRA | 1 | 0,01% |
| DELMAN CABRAL | 1 | 0,01% |
| ERMERSON PORTO | 1 | 0,01% |
| HUGO FRANCA | 1 | 0,01% |
| YOAKAN DO KARATE | 1 | 0,01% |
| MAJOR JAILSON TOTA | 1 | 0,01% |
| GALEGO DA BURRA | 1 | 0,01% |
| LUIZ | 1 | 0,01% |
| SGT ERASMO | 1 | 0,01% |
| ELTON DA ENFERMAGEM | 1 | 0,01% |
| CLARISSA MARQUES FRANÇA | 1 | 0,01% |
| MAX GUIMARÂES | 1 | 0,01% |
| SUZANA WALOIS | 1 | 0,01% |
| MARCOS LIMA | 1 | 0,01% |
| COE DO PAGODE – ST COSME | 1 | 0,01% |
| SANDRO | 1 | 0,01% |
| ADILSON DO BISCOITO | 1 | 0,01% |
| RAIMUNDO GAZINEU | 1 | 0,01% |
| JÁRIO DO PICOLÉ | 1 | 0,01% |
| PAULO NUNES | 1 | 0,01% |
| IVAN MACHADO | 1 | 0,01% |
| WENDEL SANTOS (BU BARBEIRO) | 1 | 0,01% |
| PROFESSOR EUGENIO | 1 | 0,01% |
| MARIA VITORIA | 1 | 0,01% |
| JOELITON FEITOSA | 1 | 0,01% |
| ANSELMO CARDOSO | 1 | 0,01% |
| ERIVELTON CORRETOR DE IMOVEIS | 1 | 0,01% |
| IZABEL DO SANTA MARIA | 1 | 0,01% |
| MÁRIO CÉSAR | 1 | 0,01% |
| PASTOR ZÉ CARLOS | 1 | 0,01% |
| GARÇOM DE ARACAJU | 1 | 0,01% |
| SIDICLEI FONSECA | 1 | 0,01% |
| ROBSON FERREIRA | 1 | 0,01% |
| WILMA NASCIMENTO | 1 | 0,01% |
| GORDINHO ESTOURADO | 1 | 0,01% |
| ACACIA | 1 | 0,01% |
| SGT JESUS | 1 | 0,01% |







