Terminou agora a pouco a apuração das 40 urnas da 24ª Zona Eleitoral em Campo do Brito.
O resultado para Presidente estará disponível somente após o término da votação em todas as Unidades da Federação.
Em Campo do Brito dos 13.224 eleitores, 2.370 não compareceram.
Confira os candidatos que tiveram votos no munícipio:
Governador:
Candidato | Votação | % Válidos |
JACKSON BARRETO | 4.352 | 49,18% |
EDUARDO AMORIM | 4.300 | 48,59% |
PROF. SÔNIA MEIRE | 185 | 2,09% |
BETINHO | 7 | 0,08% |
AIRTON DA CGTB | 6 | 0,07% |
|
|
|
NULOS | 1.411 | 13,00% |
BRANCOS | 593 | 5,46% |
Deputado Estadual:
Candidato | Votação | % Válidos |
VENÂNCIO FONSECA | 1.633 | 18,57% |
MARIA MENDONÇA | 1.068 | 12,14% |
MARIVALDA | 881 | 10,02% |
AUGUSTO BEZERRA | 525 | 5,97% |
JEFERSON ANDRADE | 502 | 5,71% |
SILVIA FONTES | 440 | 5,00% |
LUCIANO BISPO | 425 | 4,83% |
CAPITÃO SAMUEL | 425 | 4,83% |
DR VANDERBAL | 309 | 3,51% |
ANA LÚCIA | 203 | 2,31% |
ROBSON VIANA | 180 | 2,05% |
GUSTINHO RIBEIRO | 178 | 2,02% |
PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | 165 | 1,88% |
GORETTI REIS | 162 | 1,84% |
LUCIANO PIMENTEL | 139 | 1,58% |
PR ANTONIO | 138 | 1,57% |
VALMIR MONTEIRO | 78 | 0,89% |
ADELSON BARRETO FILHO | 74 | 0,84% |
ZEZINHO GUIMARÃES | 54 | 0,61% |
DANIEL FORTES | 45 | 0,51% |
JAIRO DE GLÓRIA | 35 | 0,40% |
CONCEIÇÃO VIEIRA | 29 | 0,33% |
GEORGEO PASSOS | 28 | 0,32% |
FRANCISCO GUALBERTO | 25 | 0,28% |
ROZANGELA DE ZÉ AMÉRICO | 23 | 0,26% |
ROBERTO DE GIL | 21 | 0,24% |
POPAI EVENTOS | 20 | 0,23% |
ZÉ MILTON DE ZÉ DE DONA | 19 | 0,22% |
DR GILSON ANDRADE | 18 | 0,20% |
SILVIO SANTOS | 17 | 0,19% |
REINALDO MOURA | 16 | 0,18% |
GARIBALDE MENDONÇA | 16 | 0,18% |
NITINHO | 15 | 0,17% |
DIÓGENES ALMEIDA | 14 | 0,16% |
ELMO PAIXÃO | 13 | 0,15% |
MATOS | 12 | 0,14% |
MUNDINHO DA COMASE | 10 | 0,11% |
GILMAR CARVALHO | 10 | 0,11% |
LUIZ MITIDIERI | 9 | 0,10% |
JORGE DA CIDADE NOVA | 9 | 0,10% |
PADRE INALDO | 7 | 0,08% |
MARCELO ALMEIDA | 7 | 0,08% |
MERY GATTO | 7 | 0,08% |
BRUNO VIEIRA | 6 | 0,07% |
EDNEY | 5 | 0,06% |
BISPO DO GESSO | 5 | 0,06% |
SARGENTO EDGARD | 5 | 0,06% |
GIVALDO SILVA | 5 | 0,06% |
APÓSTOLO AUGUSTO MAGALHÃES | 5 | 0,06% |
ADINALDO | 5 | 0,06% |
PEDRO FIRMINO | 4 | 0,05% |
MARCOS SANTANA | 4 | 0,05% |
CORONEL BARROS | 4 | 0,05% |
ALMEIDA LIMA | 3 | 0,03% |
DR ROBERTO GUIMARÃES | 3 | 0,03% |
IRMÃ JACIRA | 3 | 0,03% |
KLECIUS | 3 | 0,03% |
BABI | 3 | 0,03% |
LUCELI | 2 | 0,02% |
ASTROGILDO DA FARMÁCIA | 2 | 0,02% |
ILO AGUIAR | 1 | 0,01% |
ARNALDO BISPO | 1 | 0,01% |
SUZANA WALOIS | 1 | 0,01% |
BETO CALUMBI | 1 | 0,01% |
CABEÇA | 1 | 0,01% |
MARIA DO CARMO | 1 | 0,01% |
JOAO TARANTELLA | 1 | 0,01% |
EDIVAN AMORIM | 1 | 0,01% |
SILVIO PEREIRA | 1 | 0,01% |
ELINOS SABINO | 1 | 0,01% |
DENTINHO | 1 | 0,01% |
MÔNICA MANGUEIRA | 1 | 0,01% |
DOMINGUINHOS | 1 | 0,01% |
MEIRE | 1 | 0,01% |
CRISTIANO DO SANTA MARIA | 1 | 0,01% |
FABIANA | 1 | 0,01% |
ERILIO BISPO | 1 | 0,01% |
|
|
|
NULOS | 1.361 | 12,54% |
BRANCOS | 698 | 6,43% |
*Os candidatos que não estão nesta lista, não tiveram voto ou estão processo que ainda tramitam TSE, neste último caso a sua candidatura está sub judice e poderá ser divulgado posteriormente
Deputado Federal:
Candidato | Votação | % Válidos |
VALADARES FILHO | 2.607 | 30,50% |
LAÉRCIO OLIVEIRA | 1.776 | 20,78% |
ADELSON BARRETO | 936 | 10,95% |
MENDONÇA PRADO | 454 | 5,31% |
IRAN BARBOSA | 366 | 4,28% |
FÁBIO MITIDIERI | 360 | 4,21% |
JOÃO DANIEL | 237 | 2,77% |
PASTOR JONY | 197 | 2,30% |
BOSCO COSTA | 173 | 2,02% |
ADIERSON MONTEIRO | 170 | 1,99% |
FÁBIO REIS | 141 | 1,65% |
MÁRCIO MACÊDO | 84 | 0,98% |
DANIELA FORTES | 77 | 0,90% |
EDVALDO NOGUEIRA | 40 | 0,47% |
ARACÍ NASCIMENTO | 27 | 0,32% |
VERA LÚCIA | 24 | 0,28% |
DR EMERSON | 22 | 0,26% |
UCLESIO BARRETO | 19 | 0,22% |
JOINHA | 16 | 0,19% |
DR.SAMUEL CARVALHO | 16 | 0,19% |
GRACE FRANCO | 15 | 0,18% |
SAMARONE | 14 | 0,16% |
NILSON LIMA | 12 | 0,14% |
ANTONIO LUIZ | 12 | 0,14% |
RITA DA SAÚDE | 6 | 0,07% |
CORONEL JÚLIO CESAR | 5 | 0,06% |
JORGE LUIZ | 4 | 0,05% |
PEREIRA | 4 | 0,05% |
ERICO MENEZES | 4 | 0,05% |
APARECIDA DA SAÚDE | 3 | 0,04% |
DÔRA SANTANA | 2 | 0,02% |
PROFESSORA AVILETE | 1 | 0,01% |
BETO TEIXEIRA | 1 | 0,01% |
LUIZ CARTEIRO | 1 | 0,01% |
LAURÊNCIO DO PSOL | 1 | 0,01% |
JOANA DARC | 1 | 0,01% |
ISAIAS SILVA | 1 | 0,01% |
KELLY DE ZÉ DE DONA | 1 | 0,01% |
LARISSA | 1 | 0,01% |
|
|
|
NULOS | 1.263 | 11,64% |
BRANCOS | 1.044 | 9,62% |
*Os candidatos que não estão nesta lista, não tiveram voto ou estão processo que ainda tramitam TSE, neste último caso a sua candidatura está sub judice e poderá ser divulgado posteriormente
Senador:
Candidato | Votação | % Válidos |
MARIA DO CARMO | 4.398 | 55,46% |
ROGÉRIO | 3.394 | 42,80% |
LEANDRO | 78 | 0,98% |
PROFESSOR MARQUES | 53 | 0,67% |
BILA | 7 | 0,09% |
|
|
|
NULOS | 1.730 | 15,94% |
BRANCO | 1.194 | 11,00% |